Families — KNIGHT/Knight

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
23 19 175 9 Never
28 26 124 3 Never
no 4 Never
no 5 Never
25 25 101 0 Never
22 21 177 1 Never
34 17 175 1 Never
23 22 171 7 Never
25 26 130 2 Never
19 23 108 1 Never
no 3 Never
24 19 104 1 Never
22 23 97 3 Never
23 20 101 2 Never
12 12
about 1845
181 1 Never
29 25 117 1 Never
24 24 102 4 Never
26 22 126 7 Never
27 124 1 Never
23 16 168 12 Never
68 65 85 0 Never
34 33 118 1 Never
33 24
about 1882
144 10 Never
22 20 135 4 Never
no 7 Never
no 1 Never
22 78 0 Never
26 25 129 4 Never
26 22 186 7 Never
23 20 163 1 Never
46 45 29 0 Never
32 28 187 9 Never
32 28 233 12 Never
25 24 177 5 Never
41 41 160 0 Never
19 20 156 10 Never
24 20 179 2 Never
19 33
about 1885
141 1 Never
no 0 Never
26 23
about 1900
126 0 Never
26 22 162 1 Never
26 26 118 2 Never
30 30 146 5 Never
25 22
about 1868
158 10 Never
no 1 Never
no 1 Never
24 17 179 5 Never
22 20 176 10 Never
27 27 188 6 Never
21 23 171 3 Never
33 18 158 6 Never
25 22 170 6 Never
no 1 Never
23 21 151 7 Never
no 1 Never
26 25 138 8 Never
33 30 104 1 Never
28 22 160 8 Never
21 22 156 7 Never
21 26 206 9 Never
23 20 268 12 Never
no 1 Never
26 31 125 2 Never
20 21 165 2 Never
21 19 184 14 Never
55 38 151 0 Never
20 18 140 2 Never
16 144 2 Never
27 19 141 4 Never
46 27 188 4 Never
no 1 Never
21 21 209 3 Never
no 1 Never
21 18 145 6 Never
23 23 209 5 Never
19 21 170 9 Never
23 25 148 4 Never
no 4 Never
34 26 146 2 Never
22 20 125 4 Never
no 1 Never
27 25 111 0 Never
22 23 153 12 Never
23 24 112 1 Never
no 1 Never
21 18 136 5 Never
no 1 Never
25 22 177 8 Never
19 20 156 10 Never
no 1 Never
22 256 1 Never
25 19 190 7 Never
22 21 142 11 Never
23 23 136 4 Never
no 4 Never
no 1 Never
about 1760
266 1 Never
21 22 205 11 Never
23 20 148 10 Never
283 7 Never
32 110 0 Never
23 24 127 1 Never